【ブラジル代表戦力分析】
いかんせん選手情報が少ないブラジル代表チームですが、今回WBC初出場のため、予選ラウンドから参加しています。
監督は、米球界の殿堂入りも果たしているバリー・ラーキンの下、スモールベースボールを標榜しているので日本とタイプは似ています。
予選では現役メジャーリーガー4人を擁する強豪パナマに2度勝利し、本大会出場を決めたダークホース的存在と言えるでしょう。
とはいえ、全体の戦力は未知数な部分が多く、それほど高いとはいいきれない。
打線は予選ラウンドからキャプテンを勤めた東京ヤクルトスワローズの松元ユウイチ内野手、社会人ヤマハ所属、元ヤクルトの佐藤二郎選手が中心で、パウロ・オーランド外野手など、米マイナー契約の選手が数名選出されているが、未知数な部分が多い。
また、本大会では、予選ラウンドで活躍を見せたMLB初のブラジル選手、ヤン・ゴームズ選手(内野手・捕手)が本大会では出場しないのは、チームにとって痛手である。
投手では、2012年シーズン終了後にホワイトソックスにメジャー昇格したリエンゾが中心となる。MAX150km/hを超えるストレートとカーブ、スライダー、シンカーが武器。他には、MAX155km/hのストレートが武器でマリナーズ傘下所属のチアゴ・ビエイラや、東京ヤクルトスワローズ所属のラファエル・フェルナンデス、金伏ウーゴ選手が中心となりそう。
全体的な戦力は未知数な部分が多いが、予選で強豪パナマを2度下したチームであり、チーム方針であるスモールベースボールが機能すれば勝機はある。
WBC2013 ブラジル代表メンバー一覧
投手 | SP | 21 | ガブリエル・アサクラ | 右/右 | 24 | カリフォルニア州立大 |
P | 28 | ノリス・チャコーン | 右/右 | 40 | Guarulhos | |
P | 27 | ラファエル・フェルナンデス | 右/右 | 26 | 東京ヤクルトスワローズ | |
P | ルイズ・ゴハラ | 左/左 | 16 | |||
RP | 34 | ムリロ・ゴウベイア | 右/右 | 24 | ヒューストン・アストロズ傘下 | |
P | 24 | 金伏 ウーゴ | 左/左 | 23 | 東京ヤクルトスワローズ | |
RP | 19 | ケスレイ・コンドウ | 右/右 | 23 | ユタ州大(NCAA) | |
SP | 18 | ラファエル・モレノ | 右/右 | 17 | ボルティモア・オリオールズ傘下 | |
P | 13 | 仲尾次オスカル | 左/左 | 21 | 白鴎大学 | |
SP | 25 | アンドレ・リエンゾ | 右/右 | 24 | シカゴ・ホワイトソックス傘下 | |
SP | 32 | チアゴ・ビエイラ | 右/右 | 20 | シアトル・マリナーズ傘下 | |
P | 15 | 吉村 健二 | 右/右 | 28 | ヤマハ | |
捕手 | C | 26 | 平田ブルーノ | 右/右 | 24 | 東芝 |
内野手 | 2B | 4 | フェリペ・ブリン | 右/左 | 20 | シアトル・マリナーズ傘下 |
1B | 33 | ファニョニ・アラン | 右/左 | 21 | NTT東日本 | |
1B | 37 | イアゴ・ジャヌアリオ | 右/左 | 20 | タンパベイ・レイズ傘下 | |
1B | 31 | 松元ユウイチ | 左/左 | 32 | 東京ヤクルトスワローズ | |
2B | 17 | 奥田ペドロ | 右/左 | 22 | シアトル・マリナーズ傘下 | |
3B | 20 | レオナルド・レジナット | 右/右 | 22 | タンパベイ・レイズ傘下 | |
2B | 1 | ルーカス・ロホ | 右/右 | 18 | フィラデルフィア・フィリーズ傘下 | |
SS | 6 | 田中マルシオ敬三 | 右/右 | 32 | JR九州 | |
外野手 | OF | 30 | チアゴ・マガリャエス | 右/右 | 31 | シアトル・マリナーズ傘下 |
OF | 9 | 曲尾マイケ | 右/右 | 21 | 元東京ヤクルトスワローズ | |
OF | 29 | J.C.ムニス | 右/右 | 36 | Marillia | |
RF | 16 | パウロ・オーランド | 右/右 | 27 | カンザスシティ・ロイヤルズ傘下 | |
OF | 35 | ジーン・トーミ | 右/右 | 23 | Atibaia | |
OF | 36 | 佐藤二郎 | 右/右 | 32 | ヤマハ |
引用元:http://www.selection-j.com/special/2013/wbc/team/br.html